けーてぃのおすすめスマホまとめブログ

スマホの性能を表などでまとめて比較・ランキング化し、あなたに合うおすすめのスマホを紹介しているブログ。

【2020年3月7日版 最新】 | スマホ処理性能ランキング!Antutuベンチマークスコアまとめ!

 【2020年3月最新情報 AnTuTu】

最新スマホ処理性能ランキング・比較・まとめ!

 今回はAntutuによる最新のベンチマークスコアをまとめていきたいと思います。

 

 

f:id:Kti:20200302171325j:plain

 

 こんにちは、けーてぃ(@Kti_blog)です。

今回はpart1

 

kti.hatenablog.jp

 で紹介したAnTuTuのデータをまとめていたサイトが、僕がちょうど使いたいデータをまとめる前で更新が止まっていることに気づき、いっそのこと自分でまとめようとして地獄を見た記事となっています。

 

 

では早速以下表にしてまとめていきたいと思います。

 

 

Device

  CPU  

  GPU     MEM   UX    Total Score
1ROG Phone 2 (12+512) 145386 192077 90443 79137 507051
2OnePlus 7T (8+256) 144014 197840 76818 74473 493154
3realme X2 Pro (12+256) 142207 189078 79080 73280 483651
4OnePlus 7 Pro (8+256) 141771 178697 77178 74549 472684
5OnePlus 7 (8+256) 142062 179072 77621 69072 467834
6Samsung Note10+ (SDM855) (12+256) 138283 175531 82923 70437 467180
7Redmi K20 Pro Premium (12+512) 137233 188632 70822 66260 462955
8Samsung Note10+ (9825) (12+256) 128516 171436 89367 65174 454500
9Samsung Note10 (9825) (8+256) 127835 169676 87538 64866 449922
10Mi 9 (6+128) 137326 181162 64364 65129 447988
11Mi 9T Pro (8+256) 136760 172002 67486 65923 442178
12Redmi K20 Pro (6+128) 137455 177960 58560 66152 440134
13Samsung S10+ (9820) (8+128) 123675 166557 59458 64384 414080
14Samsung S10 (9820) (8+128) 121236 165559 59600 64114 410517
15Samsung S10e (9820) (6+128) 120798 164659 59871 63596 408931
16Lenovo Z5 Pro GT (8+256) 126993 156527 59494 64388 407411
17HUAWEI P30 Pro (8+256) 130765 131963 71123 64637 398494
18HUAWEI P30 (6+128) 129175 131273 67573 64763 392791
19HONOR V20 (6+128) 131468 129765 65473 64452 391165
20HONOR 20 Pro (8+256) 127236 125399 74642 62191 389474
21HUAWEI nova 5T (8+128) 129353 127255 66623 63298 386536
22HUAWEI Mate 20 Pro (6+128) 128973 126739 65454 64054 385229
23HONOR 20 (6+128) 128951 126074 66507 62739 384276
24Mi POCOPHONE F1 (6+128) 102395 142111 52663 56158 353334
25Mi 8 (6+128) 104685 137034 51700 56805 350228
26Mi MIX 2S (6+64) 103688 136090 48622 56883 345289
27Samsung S9+ (9810) (6+64) 105451 119223 48284 48888 321853
28Samsung Note 9 (9810) (6+128) 104025 119543 48954 49018 321598
29LG G7 ThinQ (4+64) 97907 102764 44182 53560 298420
30Redmi Note 8 Pro (6+128) 96948 79857 59976 53452 290239
31Samsung S9 (9810) (4+64) 105798 85604 47941 47506 286856
32Mi Note 10 (6+128) 94879 70433 51063 48515 264898
33Mi 9T (6+128) 95796 64964 50600 48929 260382
34HUAWEI P20 Pro (6+128) 78270 82030 55773 43757 259836
35Samsung Note 8 (8895) (6+64) 77729 94824 44601 42211 259370
36Samsung A80 (8+128) 88772 70669 44561 46874 250884
37HUAWEI Mate 10 Pro (6+128) 74706 74828 53374 41966 244879
38Samsung S8 (8895) (4+64) 78101 71126 43802 39275 232311
39Samsung S8+ (8895) (4+64) 77390 71251 43327 39216 231189
40HONOR Play (4+64) 78937 55886 54290 39877 228997
41realme XT (8+128) 75493 61596 42449 44465 224011
42HONOR 10 (4+64) 75353 55760 52728 39759 223607
43Mi 9 SE (6+64) 73926 61319 44487 43701 223441
44realme 5 Pro (8+128) 74925 61096 42098 44593 222718
45Mi 9 Lite (6+128) 71421 54501 47369 42326 215624
46Redmi Note 7 Pro (6+128) 89858 36435 43058 45700 215060
47Vsmart Live (6+64) 89284 33672 44006 47453 214421
48Samsung A70 (6+128) 88036 33535 44562 44923 211080
49realme 3 Pro (4+64) 72011 51224 35485 41132 199859
50HONOR 9 (4+64) 68416 56576 35495 37750 198241
51UMIDIGI F2 (6+128) 72570 39203 43149 39726 194655
52Samsung S7 (8890) (4+32) 67664 45345 37880 38851 189743
53Samsung A51 (6+128) 58686 47492 42809 37514 186507
54Samsung S7 Edge (8890) (4+32) 66852 44626 35945 38375 185802
55Mi 8 Lite (4+64) 76172 36051 34217 34665 181146
56Mi A3 (4+128) 71180 32360 43565 32496 179608
57Redmi Note 7 (4+128) 73540 35626 35445 33768 178387
58Samsung A50 (6+128) 59974 43103 37924 35223 176232
59Redmi Note 8 (4+128) 71084 31999 38713 33875 175677
60Redmi Note 8T (4+64) 71053 32025 36925 33936 173945
61HONOR 9X Global (4+128) 67999 22598 44192 35698 170495
62HONOR 8X (4+64) 73380 22628 37185 36900 170101
63HUAWEI Mate 20 Lite (4+64) 72702 23174 37201 36163 169247
64Mi A2 (4+64) 65447 35473 30589 35415 166962
65HUAWEI P Smart Z (4+64) 69225 22628 36598 36208 164666
66HUAWEI Y9 Prime (2019) (4+128) 68112 22625 37801 36016 164559
67realme 5 (3+64) 70999 25526 34570 33318 164419
68HUAWEI P30 Lite (4+128) 67238 22597 37349 35697 162887
69HONOR 10i (4+128) 66939 22935 37040 35938 162859
70OPPO A5 2020 (3+64) 69015 25175 31719 31056 156972
71HONOR 10 Lite (3+32) 67101 22924 31886 32836 154753
72Redmi Note 6 Pro (4+64) 63176 24449 31755 28654 148040
73Redmi Note 5 AI Dual Camera (4+64) 64700 24595 29634 29001 147937
74Samsung A7 2018 (4+64) 54442 25044 30426 35142 145060
75Samsung A8 2018 (4+32) 53928 24637 29185 34989 142745
76Samsung A40 (4+64) 48315 20472 28387 30541 127724
77Redmi 7 (3+32) 61056 10430 27030 17967 116490
78HUAWEI P20 Lite (4+64) 46359 10736 29991 24918 112011
79HONOR 9 Lite (3+32) 46865 10660 28493 25050 111074
80Samsung A10 (2+32) 43581 16330 27079 20186 107182
81Samsung A5 2017 (3+32) 39164 19360 23201 21412 103143
82UMIDIGI A5 Pro (4+32) 38976 14871 24242 22567 100662
83Redmi Note 4 (3+32) 42952 10871 25408 19584 98820
84Redmi 8 (4+64) 41656 10604 31994 12967 97227
85Mi A1 (4+64) 41898 10987 30253 13661 96807
86Redmi 5 Plus (4+64) 42206 11038 27035 15287 95595
87Redmi 8A (2+32) 40093 9255 27277 10705 87337
88Redmi 4X (3+32) 30721 8043 22435 9788 70993

 データ元:http://www.antutu.com/en/ranking/rank1.htm

 

 以上です笑。

 

まとめただけで力尽きました笑。(時間かかりすぎ)

誰かネット上の表を表のままコピーする方法教えてください笑

 

ちなみに1位のスマホはこちらです

 

 

このデータを使ったまとめのまとめをしていくのでお楽しみに!

 

 

 追記

 実際にまとめのまとめ書きました!

 

www.ktiblog.info