けーてぃのおすすめスマホまとめブログ

スマホの性能を表などでまとめて比較・ランキング化し、あなたに合うおすすめのスマホを紹介しているブログ。

【2020年3月最新情報 DXOMARK AnTuTu PCMARK】スマホベンチマークスコアまとめ! 【スマホ 500個 一覧表】

スマホ500個超!カメラ・処理性能・バッテリー】

それぞれのスコアをまとめて、合計を取って表にまとめました。

f:id:Kti:20200307140313j:plain

 

こんにちは、けーてぃ(@Kti_blog)です。

 

 いままで、個別にベンチマークスコアをまとめたり、ランキングを作成したりしてきました。

 

 

kti.hatenablog.jp

 

 

kti.hatenablog.jp

 

 

kti.hatenablog.jp

 

ですがこう思った方もいたんじゃないでしょうか。

 

なんで別々なんだ?全てが優れたスマホが欲しいのに比較しにくい... とか

それぞれのベンチマークで点数の基準が違うから足しても比較できない... とか

そもそもこんなにデータあったら比較できねえよ... とか。

 

それを解消するため今回は全てまとめていきたいと思います。

これで皆さんの負担が少しでも軽くなりますように🙏

著作権とかなにか問題あれば教えて下さい。すぐに削除いたします。)

 

 

 

 

表の項はとてつもなく長いので、TOP3だけ気になるという方はランキングまで飛んでください。

 

 

 

 

 1.参照・引用記事

 

今回の参照させていただいたのは

 

  • バッテリー(表のbattery)
  • 処理性能(表benchmark)
  • 画面サイズ(表のScreen size)

PCMARKより、

 

  • Camera

DXOMARKより

となっています。

 

スクリーンサイズのみ引用となっています。

 

カメラの点数の記載がサイトに無い場合は0点としています。

カメラの性能が注目されている多くのスマホがDXOMARKに載っていると考えられるので、0点のスマホは評価がされていてもあまり高くないのではないかと考えております。

 

 

これらのサイトの点数を参考にし、それぞれ100点満点で評価をしました。

(これにより合計点数を計算可能です。)

 

Sumは処理性能、バッテリー、カメラの合計です。

 

記載されていない機種もありますが、各自お調べください。

(さすがにすべて載せるのはいけないと思ったので)

ほとんどのハイスペックスマホは載っていると思います。

 

自分はいつもAnTuTuのサイトやガルマックスさんを参考にしています。

 

 

今回の記載するか否かの判断基準は、

 

  • PCMARKさんのバッテリースコアの500位くらいまで

(505個なのは505番目がDXOMARKさんのデータに載っていたため、かつバッテリー基準で高得点のものから並べたことによりここまで増えてしまいました。)

となっています。

順番もこのサイトに準拠しています。

また、pixel 〇と pixel 〇 XLのカメラスコアは同じであるとみなしてあります。

 

 2.表

 

次に表ですが、一行目をクリックすると昇順降順の並び替えができます。

また、一桁目に0がついている場合がありますが、並び替えをするためにやむなくつけました。見にくくなっていますがご了承ください。

 

Device Battery Benchmark Camera Sum Screen size/インチ
Ulefone Power 5 100.00 038.03 000.00 138.03 6"
Blackview BV9100 086.85 043.42 000.00 130.27 6.3"
UleFone Power 5S 086.39 038.47 000.00 124.86 6"
Poptel P9000 Max 078.69 027.14 000.00 105.83 5.5"
Doogee BL12000 070.47 027.12 000.00 097.59 6"
Doogee BL12000 Pro 066.87 042.28 000.00 109.15 6"
Blackview P10000 Pro 062.25 037.86 000.00 100.11 6"
UleFone Armor 3W 061.17 066.59 000.00 127.76 5.7"
Oppo AX7 058.55 037.20 000.00 095.75 6.2"
Oukitel K10 057.22 038.27 000.00 095.49 6"
Blackview BV9500 057.11 041.10 000.00 098.21 5.7"
Highscreen Easy Power 056.81 019.49 000.00 076.30 5"
Oppo A7 056.29 036.40 000.00 092.69 6.2"
Asus ZenFone 6 ZS630KL 054.80 078.99 000.00 133.79 6.4"
Motorola Moto G7 Power 054.34 049.44 000.00 103.78 6.2"
Xiaomi Redmi 8 053.31 037.96 000.00 091.27 6.22"
Vivo Y91i (SDM439) 053.06 036.76 000.00 089.82 6.22"
Motorola One Power 053.00 049.45 000.00 102.45 6.18"
Doogee BL9000 052.34 038.38 000.00 090.72 5.99"
InFocus Turbo 5 Plus 052.13 026.20 000.00 078.33 5.5"
UleFone Armor 3 052.13 040.79 000.00 092.92 5.7"
Oppo A3s 051.26 037.06 000.00 088.32 6.2"
HomTom HT70 051.16 027.70 000.00 078.86 6"
Xiaomi Mi Note 10 Pro 050.49 061.34 000.00 111.83 6.47"
Oukitel WP2 050.18 025.44 000.00 075.62 6"
OUKITEL K10000 Max 050.13 023.78 000.00 073.91 5.5"
Realme 5i 050.03 063.11 000.00 113.14 6.5"
Doogee S50 049.87 043.47 000.00 093.34 5.7"
Oukitel K12 049.87 044.91 000.00 094.78 6.3"
Xiaomi Mi Max 3 049.77 048.37 000.00 098.14 6.9"
Oppo R11 Plus 049.56 048.19 000.00 097.75 6"
Xiaomi Redmi K20 048.79 061.15 082.25 192.19 6.39"
UleFone Power 3 048.79 038.40 000.00 087.19 6"
Wiko View 2 Plus 048.38 037.55 000.00 085.93 5.93"
Huawei Mate 20 X 048.38 062.89 089.51 200.78 7.2"
Huawei Mate 30 Pro 048.23 071.42 099.19 218.84 6.53"
Oppo Realme 2 048.23 041.31 000.00 089.54 6.2"
OUKITEL K10000 Pro 047.97 026.38 000.00 074.35 5.5"
Lenovo K10 Note 047.77 056.06 000.00 103.83 6.3"
Oukitel K7 Power 047.77 032.10 000.00 079.87 6"
Xiaomi Redmi Y3 047.71 047.55 000.00 095.26 6.26"
Lenovo Z6 047.61 061.69 078.22 187.52 6.39"
Blackview BV9500 Pro 047.51 040.94 000.00 088.45 5.7"
Fairphone 3 047.46 047.33 053.22 148.01 5.65"
RED Hydrogen One 047.41 058.73 000.00 106.14 5.7"
Bluboo S3 047.10 026.89 000.00 073.99 6"
Cubot H1 045.76 016.37 000.00 062.13 5.5"
Vivo iQOO Neo 045.71 065.80 000.00 111.51 6.38"
Motorola Moto E3 Power 045.61 017.33 000.00 062.94 5"
Xiaomi Mi Note 10 045.20 060.96 000.00 106.16 6.47"
G-PLUS F68 045.20 022.98 000.00 068.18 5.5"
Lenovo A6 Note 045.20 041.01 000.00 086.21 6.09"
Lenovo Z6 Pro 045.04 072.69 078.22 195.95 6.39"
Freetel Priori 3S LTE 044.89 018.02 000.00 062.91 5"
Samsung Galaxy M30S 044.79 046.47 000.00 091.26 6.4"
AGM A9 044.79 035.82 000.00 080.61 5.99"
Infinix Hot S3X 044.63 028.29 000.00 072.92 6.2"
Xiaomi Mi CC9 044.58 054.38 097.58 196.54 6.39"
myPhone Hammer Explorer 044.48 039.35 000.00 083.83 5.72"
Xiaomi Mi Max 2 044.38 039.08 000.00 083.46 6.44"
Xiaomi Mi CC9 Pro 044.17 061.77 097.58 203.52 6.47"
Motorola Moto E5 Plus 043.91 027.62 000.00 071.53 6"
Cubot H3 043.61 021.62 000.00 065.23 5.0"
Samsung Galaxy Feel 043.40 031.82 000.00 075.22 4.7"
Vivo iQOO 043.35 075.43 000.00 118.78 6.41"
Vernee X 043.14 038.46 000.00 081.60 6"
Vivo X30 Pro 042.99 069.13 000.00 112.12 6.44"
MyPhone Hammer Blade 2 Pro 042.78 039.98 000.00 082.76 5.72"
Xiaomi Mi Mix 3 5G 042.78 075.23 000.00 118.01 6.39"
Cubot Power 042.78 041.32 000.00 084.10 5.99"
Huawei Y7 2019 042.73 037.82 000.00 080.55 6.26"
Xiaomi Redmi 7 042.37 047.84 000.00 090.21 6.26"
Samsung Galaxy A30S 042.32 043.77 000.00 086.09 6.4"
Crosscall Action-X3 042.01 029.77 000.00 071.78 5"
Motorola Moto E5 Plus (MSM8940) 042.01 029.35 000.00 071.36 6"
Oppo A1k 042.01 041.58 000.00 083.59 6.1"
Xiaomi Mi 9T 041.86 061.08 000.00 102.94 6.39"
Samsung Galaxy C7 Pro 041.81 040.75 000.00 082.56 5.7"
Huawei P30 Pro 041.71 064.07 093.54 199.32 6.47"
Xiaomi Mi 9T Pro 041.65 076.16 000.00 117.81 6.39"
Asus ROG Phone II 041.35 097.79 076.61 215.75 6.59"
Huawei Mate 20 041.19 063.67 090.32 195.18 6.53"
Highscreen Power Five 040.93 021.61 000.00 062.54 5"
Zebra TC77 040.88 050.92 000.00 091.80 4.7"
Xiaomi Redmi Note 8 040.88 053.31 067.74 161.93 6.3"
Cat S41 040.83 037.07 000.00 077.90 5"
Oppo Realme C1 040.78 041.08 000.00 081.86 6.2"
Lenovo K5 Pro 040.73 047.32 000.00 088.05 5.99"
Archos 50 Saphir 040.42 026.17 000.00 066.59 5"
ZTE Blade A6 Lite 040.22 018.07 000.00 058.29 5.2"
Wiko View 3 040.01 041.42 054.03 135.46 6.26"
Motorola Moto E4 Plus 039.96 023.01 000.00 062.97 5.5"
Samsung Galaxy Feel2 039.60 045.50 000.00 085.10 5.6"
Jesy J9S 039.29 028.25 000.00 067.54 5.5"
Sonim XP7 039.29 019.60 000.00 058.89 4"
OUKITEL K4000 Plus 038.93 020.48 000.00 059.41 5"
Huawei P30 038.83 063.68 093.54 196.05 6.1"
Motorola Moto G8 Play 038.73 041.45 000.00 080.18 6.2"
Xiaomi Redmi K20 Pro 038.73 077.49 082.25 198.47 6.39"
Xiaomi Mi 10 038.62 087.85 100.00 226.47 6.67"
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 038.62 074.46 000.00 113.08 6.39"
Realme X2 038.52 073.79 000.00 112.31 6.4"
Huawei Y6 2019 038.32 034.36 000.00 072.68 6.09"
UMIDIGI S2 038.32 031.79 000.00 070.11 6"
Meizu 15 Lite 038.21 041.82 000.00 080.03 5.46"
myPhone Hammer Energy 18x9 038.16 025.53 000.00 063.69 5.7"
Honeywell ScanPal EDA51 038.11 036.74 000.00 074.85 5"
Vernee Thor Plus 038.01 025.58 000.00 063.59 5.5"
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 037.85 047.82 000.00 085.67 6.26"
Fly Power Plus FHD 037.85 025.80 000.00 063.65 5.5"
Asus ZenFone 3 Max ZC520TL 037.75 026.72 000.00 064.47 5.2"
Asus ZenFone Max 037.75 020.76 000.00 058.51 5.5"
Asus ZenFone 4 Max ZC554KL 037.54 029.58 000.00 067.12 5.5"
Xiaomi Redmi 5 Plus 037.49 040.27 000.00 077.76 5.99"
Samsung Galaxy A50S 037.49 045.81 000.00 083.30 6.4"
Meizu 16S 037.39 094.68 000.00 132.07 6.22"
Samsung Galaxy A71 037.34 062.53 000.00 099.87 6.7"
Sony Xperia XA2 Plus 037.29 041.06 000.00 078.35 6"
Xiaomi Redmi Note 8T 037.29 053.46 000.00 090.75 6.3"
Blackview BV5800 037.13 026.28 000.00 063.41 5.5"
Energizer Power Max P600S 037.13 036.15 000.00 073.28 5.99"
Leagoo Shark 1 037.03 021.59 000.00 058.62 6"
Nokia X71 036.93 048.89 000.00 085.82 6.39"
Hisense Infinity H12 036.88 037.67 000.00 074.55 6.19"
Huawei Honor View 20 036.83 063.28 000.00 100.11 6.4"
OnePlus 7 036.77 076.83 091.93 205.53 6.41"
UMIDIGI S3 Pro 036.77 060.84 000.00 097.61 6.3"
Gigaset GS190 036.77 040.06 000.00 076.83 6.1"
Gretel GT6000 036.72 021.17 000.00 057.89 5.5"
ZTE Nubia Z17 036.67 054.31 000.00 090.98 5.5"
LG G8s ThinQ 036.62 072.98 000.00 109.60 6.2"
Kyocera Torque G03 036.62 040.41 000.00 077.03 4.6"
Vivo V9 036.62 041.96 000.00 078.58 6.3"
Doogee S60 036.57 034.31 000.00 070.88 5.2"
Infinix Zero 5 036.52 033.17 000.00 069.69 5.98"
Asus ZenFone Max Pro (M1) 036.47 048.73 000.00 085.20 5.99"
HomTom HT50 036.47 021.83 000.00 058.30 5.5"
Samsung Galaxy M20 036.47 043.50 000.00 079.97 6.3"
Lenovo P2 036.47 039.85 000.00 076.32 5.5"
Motorola One Action 036.41 053.36 000.00 089.77 6.3"
Poptel P60 036.41 040.08 000.00 076.49 5.7"
BQ 6040L Magic 036.36 038.43 000.00 074.79 6.09"
Bluboo X550 036.21 016.70 000.00 052.91 5.5"
ZTE Nubia Red Devil 036.16 065.45 000.00 101.61 6"
Huawei Honor Magic 2 036.11 062.35 000.00 098.46 6.39"
Gionee A1 Lite 036.06 026.10 000.00 062.16 5.3"
Xiaomi Pocophone F1 036.06 067.36 073.38 176.80 6.18"
Xiaomi Redmi 7A 036.00 037.37 000.00 073.37 5.45"
Infinix Hot S3 035.95 029.31 000.00 065.26 5.65"
UMIDIGI F1 035.95 063.00 000.00 098.95 6.3"
Motorola Moto G6 Play 035.95 029.92 000.00 065.87 5.7"
Realme C2 035.95 041.55 000.00 077.50 6.1"
Gigaset GS195 035.95 037.16 000.00 073.11 6.18"
Xiaomi Redmi Note 5 035.95 047.71 000.00 083.66 5.99"
Nokia 3.2 035.90 037.46 000.00 073.36 6.26"
Nomu S10 Pro 035.90 026.59 000.00 062.49 5"
Blackview BV5900 035.80 040.23 000.00 076.03 5.7"
Cat S61 035.80 039.14 000.00 074.94 5.2"
Oppo Reno 035.75 052.80 093.54 182.09 6.4"
Samsung Galaxy A20S 035.64 037.29 000.00 072.93 6.5"
Panasonic Eluga U3 035.64 038.30 000.00 073.94 6.22"
Nokia 2.1 035.64 028.83 000.00 064.47 5.5"
Huawei Honor 20 035.64 063.77 000.00 099.41 6.26"
Philips Xenium V787 035.59 022.46 000.00 058.05 5"
Asus ZenFone Max (M2) 035.54 048.36 000.00 083.90 6.26"
LG X power 035.54 021.79 000.00 057.33 5.3"
Samsung Galaxy J7 2017 035.49 031.03 000.00 066.52 5.5"
Samsung Galaxy J5 2017 035.44 031.68 000.00 067.12 5.2"
Xiaomi Redmi Note 7 035.39 050.15 000.00 085.54 6.3"
Xiaomi Redmi 3X 035.34 027.77 000.00 063.11 5"
Doogee T6 Pro 035.34 024.75 000.00 060.09 5.5"
Huawei Mate 20 Pro 035.23 063.52 090.32 189.07 6.39"
ZTE Axon 10 Pro 035.23 074.20 000.00 109.43 6.47"
Sharp A2 Lite 035.23 024.82 000.00 060.05 5.7"
True Smart 4G Octa 5.5 035.23 030.58 000.00 065.81 5.5"
OUKITEL K3 035.13 026.05 000.00 061.18 5.5"
Condor Allure M1 Plus 035.13 036.30 000.00 071.43 6"
Oppo Reno2 035.08 059.98 000.00 095.06 6.5"
Vertex Impress Grip 035.03 023.51 000.00 058.54 5"
Realme 3 035.03 062.10 000.00 097.13 6.22"
Nokia 8.1 034.93 057.27 000.00 092.20 6.18"
Fxtec Pro1 034.93 055.92 000.00 090.85 5.99"
Samsung Galaxy A9 (2018) 034.82 047.77 000.00 082.59 6.3"
Xiaomi Mi A3 034.82 053.32 000.00 088.14 6.09"
Oppo Reno2 Z 034.77 071.30 000.00 106.07 6.5"
Google Pixel 4 XL 034.72 079.31 090.32 204.35 6.3"
Vivo V15 Pro 034.72 062.20 000.00 096.92 6.39"
Vivo S1 (Helio P65) 034.67 066.99 000.00 101.66 6.38"
Huawei Nova Lite 3 034.62 047.54 000.00 082.16 6.21"
Oppo R17 Pro 034.62 053.35 000.00 087.97 6.4"
Oppo F11 Pro 034.62 065.21 000.00 099.83 6.5"
Gionee A1 Plus 034.51 032.13 000.00 066.64 6"
Doogee BL7000 034.51 025.57 000.00 060.08 5.5"
Doogee S55 034.46 026.78 000.00 061.24 5.5"
Samsung Galaxy A30 034.41 042.01 000.00 076.42 6.4"
Vivo Y91i (MT6762) 034.41 040.49 000.00 074.90 6.2"
Realme X50 5G 034.41 089.28 000.00 123.69 6.57"
Wiko View 2 Pro 034.36 037.11 00.00 071.47 6"
Samsung Galaxy S10+ (SDM855) 034.36 078.39 91.13 203.88 6.4"
Google Pixel 3a XL 034.26 059.42 081.45 175.13 6"
Xiaomi Redmi Note 4 (MSM8953) 034.26 039.30 000.00 073.56 5.5"
Xiaomi Mi 9 034.21 074.69 088.70 197.60 6.39"
Xiaomi Redmi Note 4X 034.21 038.88 000.00 073.09 5.5"
Motorola Moto Z3 Play 034.21 048.94 000.00 083.15 6"
Acer Liquid Z630 034.16 023.87 000.00 058.03 5.5"
360 N4S 034.16 033.16 000.00 067.32 5.5"
Oukitel C15 Pro 034.16 040.76 000.00 074.92 6.09"
Huawei Honor V20 034.10 063.97 000.00 098.07 6.4"
Samsung Galaxy A51 034.10 044.05 000.00 078.15 6.5"
Blackview A60 Pro 034.05 038.69 000.00 072.74 6.09"
Xiaomi Redmi 8A 034.05 037.13 000.00 071.18 6.22"
UleFone Power 2 034.05 026.28 000.00 060.33 5.5"
Realme 5s 033.95 063.46 000.00 097.41 6.5"
Samsung Galaxy A6+ (2018) 033.95 036.82 000.00 070.77 6"
Vivo S1 Pro (SDM665) 033.95 052.65 000.00 086.60 6.38"
Motorola One Zoom 033.90 061.00 070.16 165.06 6.39"
Huawei Y9 2019 033.90 057.51 000.00 091.41 6.5"
Samsung Galaxy J3 Orbit 033.85 038.47 000.00 072.32 5"
Motorola Moto E5 033.85 027.46 000.00 061.31 5.7"
Motorola Moto C Plus 033.85 021.59 000.00 055.44 5"
Samsung Galaxy S10 Lite 033.74 082.13 000.00 115.87 6.7"
OUKITEL K6000 033.69 015.49 000.00 049.18 5.5"
Vivo V7+ 033.69 038.89 000.00 072.58 5.99"
OnePlus 6T 033.69 070.02 079.03 182.74 6.41"
Huawei Honor 8A 033.64 032.77 000.00 066.41 6.09"
ZTE Blade A2 Plus 033.64 023.27 000.00 056.91 5.5"
Huawei Y5 2019 033.59 034.22 000.00 067.81 5.71"
Gigaset GX290 033.59 042.03 000.00 075.62 6.1"
Samsung Galaxy A8+ 2018 033.54 044.13 000.00 077.67 6"
Oukitel K5000 033.54 027.36 000.00 060.90 5.7"
Blackview BV6800 Pro 033.49 025.97 000.00 059.46 5.7"
Xiaomi Black Shark 2 Pro 033.49 071.03 000.00 104.52 6.39"
Motorola Moto Z4 033.49 061.90 000.00 095.39 6.4"
Xiaomi Mi A2 Lite 033.49 039.61 000.00 073.10 5.84"
Motorola Moto G7 Plus 033.33 049.09 064.51 146.93 6.24"
Nomu S30 033.33 027.23 000.00 060.56 5.5"
Samsung Galaxy A50 033.23 045.53 068.54 147.30 6.4"
Meizu M6 Note 033.13 040.74 000.00 073.87 5.5"
Samsung Galaxy A7 2017 033.13 033.99 000.00 067.12 5.7"
Xiaomi Redmi 4 Prime 033.13 038.60 000.00 071.73 5"
Samsung Galaxy A9 Pro (2016) 033.13 036.03 000.00 069.16 6"
Samsung Galaxy S10+ (Exynos 9 Octa) 033.08 062.74 000.00 095.82 6.4"
Xiaomi Redmi S2 033.08 039.96 000.00 073.04 5.99"
Vernee Thor E 033.08 025.94 000.00 059.02 5"
Blackview BV9600 Pro 033.08 058.54 000.00 091.62 6.21"
Samsung Galaxy J7 2016 (Exynos 7 Octa) 032.97 030.97 000.00 063.94 5.5"
Flipkart Billion Capture+ 032.97 040.40 000.00 073.37 5.5"
Vestel Venus V6 032.97 038.13 000.00 071.10 5.7"
Sony Xperia XZ1 Compact 032.92 054.56 000.00 087.48 4.6"
Oppo A59 032.92 022.02 000.00 054.94 5.5"
Nokia 7.1 Plus 032.87 056.58 000.00 089.45 6.18"
Xiaomi Black Shark 2 032.87 071.31 000.00 104.18 6.39"
Motorola One 032.82 041.58 070.16 144.56 5.9"
Motorola One Macro 032.82 048.25 000.00 081.07 6.2"
Sony Xperia T2 Ultra 032.77 021.85 000.00 054.62 6"
LG X4 2019 032.72 032.23 000.00 064.95 5.7"
Blackview P2 032.51 023.32 000.00 055.83 5.5"
Asus ZenFone Max Plus (M1) 032.51 023.93 000.00 056.44 5.7"
Doogee T6 032.46 016.33 000.00 048.79 5.5"
Cat S52 032.46 046.31 000.00 078.77 5.65"
Zebra TC57 032.46 051.21 000.00 083.67 5"
Prestigio Muze G7 032.46 021.79 000.00 054.25 5"
BlackBerry KEY2 032.36 051.01 000.00 083.37 4.5"
Oppo A77 032.36 022.91 000.00 055.27 5.5"
Samsung Galaxy A2 Core 032.25 030.40 000.00 062.65 5"
Lenovo K6 Power 032.20 027.15 000.00 059.35 5"
Lenovo Vibe P1 032.15 022.37 000.00 054.52 5.5"
Huawei Honor 20 Pro 032.10 063.85 000.00 095.95 6.26"
Lenovo Z5 Pro GT 032.05 071.80 000.00 103.85 6.39"
BLU Vivo X 032.05 032.00 000.00 064.05 6"
Xiaomi Redmi 5 031.95 037.81 000.00 069.76 5.7"
Lenovo K6 Note 031.90 027.29 000.00 059.19 5.5"
Zebra TC20 031.90 030.89 000.00 062.79 4.3"
Elephone U 031.79 037.90 000.00 069.69 5.99"
Xiaomi Redmi 4X 031.74 030.32 000.00 062.06 5"
Motorola Moto G6 Plus 031.74 040.43 000.00 072.17 5.9"
Panasonic Eluga Ray X 031.74 019.66 000.00 051.40 5.5"
Samsung Galaxy J7 Nxt 031.74 032.09 000.00 063.83 5.5"
Gigaset GS185 031.69 025.78 000.00 057.47 5"
Oppo RX17 Neo 031.69 048.20 000.00 079.89 6.41"
Huawei Y7 Pro 2019 031.69 037.93 000.00 069.62 6.26"
Hisense A6 031.69 049.44 000.00 081.13 6.01"
LG X Charge (MSM8917) 031.64 027.53 000.00 059.17 5.5"
BlackBerry Motion 031.64 039.79 000.00 071.43 5.5"
Samsung Galaxy Note 9 (SDM845) 031.64 063.90 000.00 095.54 6.4"
Asus ZenFone Max Pro (M2) 031.59 048.65 000.00 080.24 6.3"
Xiaomi Redmi 3S 031.59 027.77 000.00 059.36 5"
Motorola Moto Z Play 031.48 039.21 000.00 070.69 5.5"
Google Pixel 3a 031.43 059.57 081.45 172.45 5.6"
Meizu 15 031.33 050.69 000.00 082.02 5.46"
Realme 3 Pro 031.33 053.49 000.00 084.82 6.3"
Koolnee K1 Trio 031.33 037.81 000.00 069.14 6.01"
Nokia 6.1 Plus 031.28 048.90 000.00 080.18 5.8"
Samsung Galaxy A20 031.28 041.55 000.00 072.83 6.4"
Cubot Quest 031.28 043.27 000.00 074.55 5.5"
Xiaomi Mi 8 Lite 031.23 050.41 000.00 081.64 6.26"
Doogee S60 Lite 031.18 027.35 000.00 058.53 5.2"
M-Horse Pure 3 031.12 039.03 000.00 070.15 5.7"
Xiaomi Redmi 4 031.12 028.06 000.00 059.18 5"
Panasonic Toughpad FZ-N1 031.07 025.78 000.00 056.85 4.7"
Oppo R11 031.07 047.93 000.00 079.00 5.5"
Vivo Y81 031.07 039.80 000.00 070.87 6.22"
Cubot X20 Pro 031.02 062.37 000.00 093.39 6.3"
Gigaset GS270 Plus 030.97 026.89 000.00 057.86 5.2"
Samsung Galaxy J8 030.97 036.99 000.00 067.96 6"
Cyrus CS22 XCITED 030.92 022.38 000.00 053.30 5"
Doogee S90 030.92 058.45 000.00 089.37 6.18"
BlackBerry KEYone 030.92 039.06 000.00 069.98 4.5"
Vivo V7 030.92 039.22 000.00 070.14 5.7"
Cubot Max 030.87 024.21 000.00 055.08 6"
BLU Studio XL 2 030.82 019.75 000.00 050.57 6"
Oukitel Mix 2 030.77 038.83 000.00 069.60 5.99"
bq Aquaris V 030.77 030.39 000.00 061.16 5.2"
HTC Desire 12s 030.66 028.87 000.00 059.53 5.7"
Huawei Y6 Pro 2019 030.66 034.27 000.00 064.93 6.09"
Sony Xperia L3 030.66 040.01 000.00 070.67 5.7"
Gigaset GS280 030.61 028.31 000.00 058.92 5.7"
Meizu X8 030.61 054.97 000.00 085.58 6.2"
OUKITEL K6000 Plus 030.56 026.35 000.00 056.91 5.5"
Asus ZenFone 4 Max ZC520KL 030.56 026.68 000.00 057.24 5.2"
Leagoo S11 030.56 036.51 000.00 067.07 6.3"
Xiaomi Mi 6 030.51 056.97 000.00 087.48 5.15"
Doogee BL5000 030.46 026.92 000.00 057.38 5.5"
Infinix Note 4 030.46 024.45 000.00 054.91 5.7"
Nokia 3.1 Plus 030.46 041.35 000.00 071.81 6"
Doogee S70 030.41 040.80 000.00 071.21 5.99"
Motorola Moto X4 030.41 040.05 000.00 070.46 5.2"
Xiaomi Mi 8 SE 030.35 054.63 000.00 084.98 5.88"
UMIDIGI S2 Lite 030.35 027.38 000.00 057.73 6"
Sony Xperia XA2 Ultra 030.30 041.23 000.00 071.53 6"
Nokia X6 030.30 045.73 000.00 076.03 5.8"
Xiaomi Mi Mix 3 030.30 067.64 083.06 181.00 6.39"
Freetel Raijin 030.25 026.54 000.00 056.79 5.5"
LG X power 2 030.25 026.30 000.00 056.55 5.5"
Huawei Mate 10 Pro 030.25 057.31 000.00 087.56 6"
LG Phoenix 3 030.25 016.94 000.00 047.19 5"
BlackBerry Aurora 030.25 027.45 000.00 057.70 5.5"
Xiaomi Mi 8 030.20 067.44 079.83 177.47 6.21"
Blackview BV6000 030.20 029.96 000.00 060.16 4.7"
Oppo F3 030.20 023.26 000.00 053.46 5.5"
Oppo A37 Octa Core 030.15 021.24 000.00 051.39 5"
Smartisan Nut Pro 2 030.15 050.84 000.00 080.99 5.99"
AGM X1 030.10 025.52 000.00 055.62 5.5"
Sony Xperia 8 030.10 041.03 000.00 071.13 6"
Xiaomi Mi 5X 030.05 040.14 000.00 070.19 5.5"
Zebra TC25 030.05 030.74 000.00 060.79 4.3"
LG V50 ThinQ 5G 030.05 074.00 000.00 104.05 6.4"
BQ Aquaris C 029.99 026.24 000.00 056.23 5.45"
Huawei P20 Pro 029.94 059.63 087.90 177.47 6.1"
Asus ZenFone 4 ZE554KL S630 029.94 041.11 000.00 071.05 5.5"
Huawei Nova Plus 029.94 038.04 000.00 067.98 5.5"
BQ Mobile BQ-6001L Jumbo 029.94 026.07 000.00 056.01 6"
Micromax Selfie 3 E460 029.94 029.89 000.00 059.83 5"
Asus ZenFone 3 Zoom ZE553KL 029.94 042.89 000.00 072.83 5.5"
Realme X2 Pro 029.89 100.00 000.00 129.89 6.5"
Xiaomi Mi 9 SE 029.89 055.30 000.00 085.19 5.97"
Motorola Moto E5 Play (MSM8920) 029.89 027.50 000.00 057.39 5.2"
OnePlus 5T 029.84 060.68 000.00 090.52 6.01"
Samsung Galaxy A8 Star 029.84 047.97 000.00 077.81 6.3"
Huawei Honor 8X 029.84 057.14 000.00 086.98 6.5"
Sony Xperia XA1 Plus 029.79 034.37 000.00 064.16 5.5"
Samsung Galaxy On7 (2016) 029.79 039.55 000.00 069.34 5.5"
Fujitsu Arrows NX F-01J 029.74 038.09 000.00 067.83 5.5"
Samsung Galaxy A6 (2018) 029.74 031.88 000.00 061.62 5.6"
Xiaomi Redmi Note 5 Pro 029.74 047.02 000.00 076.76 5.99"
HTC Desire 19+ 029.74 046.14 000.00 075.88 6.2"
Asus ZenFone 4 ZE554KL S660 029.74 051.81 000.00 081.55 5.5"
Sony Xperia XA2 029.74 040.98 000.00 070.72 5.2"
Nokia 7 Plus 029.64 050.70 000.00 080.34 6"
Meizu E3 029.53 048.91 000.00 078.44 5.99"
Samsung Galaxy Note 10 (SDM855) 029.43 080.79 000.00 110.22 6.3"
Sharp Aquos S2 High Version 029.43 049.08 000.00 078.51 5.5"
Samsung Galaxy Xcover 3 VE 029.38 019.16 000.00 048.54 4.5"
UMIDIGI S2 Pro 029.38 037.01 000.00 066.39 6"
Samsung Galaxy S8 (MSM8998) 029.33 053.55 000.00 082.88 5.8"
Cherry Mobile Omega HD Duo 029.33 017.26 000.00 046.59 5.2"
Samsung Galaxy S10e (SDM855) 029.33 079.20 000.00 108.53 5.8"
Sony Xperia 5 029.28 075.30 076.61 181.19 6.1"
Huawei P30 Lite 029.22 049.21 000.00 078.43 6.15"
Sharp Aquos R2 Compact 029.22 063.97 000.00 093.19 5.2"
Samsung Galaxy Note 10 (Exynos 9 Octa) 029.17 071.22 000.00 100.39 6.3"
Samsung Galaxy Note 9 (Exynos 9 Octa) 029.12 046.80 000.00 075.92 6.4"
Doogee N20 029.12 040.08 000.00 069.20 6.3"
Samsung Galaxy S8+ (MSM8998) 029.07 053.80 000.00 082.87 6.2"
Huawei Honor V10 029.07 057.96 000.00 087.03 5.99"
Maze Alpha X 029.02 036.34 000.00 065.36 6"
Lanix Ilium Alpha 3 028.97 022.33 000.00 051.30 6"
ZTE Nubia Z18 Mini 028.97 055.99 000.00 084.96 5.7"
Google Pixel 3 028.92 072.17 082.25 183.34 5.5"
